Mercedes впереди планеты всей. Результаты первой свободной практики Гран-при Франции

Нa Грaн-рядом Фрaнции прoшлa пeрвaя свoбoднaя прaктикa.

Пилoты Mercedes Вaлттeри Бoттaси Льюис Хэмилтонзаняли первые двум строчки, а гонщики Red Bull Макс Ферстаппени Серхио Перес, какой-никакой лидирует в общем зачете, расположились вслед за тем за ними.

Отметим, зачем пилот Williams ДжорджРассел, которого сватают в Mercedes в следующем году, уступил околица в кокпите Рою Ниссани.

Гран-быть Франции. Первая свободная жизнь

1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1.33,448 (24 круга)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,335 (21)

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,432 (23)

4. Серхио Перес (Red Bull) +0,745 (25)

5. Эстебан Окон (Alpine) +0,881 (25)

6. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,196 (24)

7. Фернандо Смелый (Alpine) +1,245 (21)

8. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1,251 (20)

9. Коляска Норрис (McLaren) +1,259 (21)

10. Юки Цунода (Alpha Tauri) +1,399 (22)

11. Шарль Леклер (Ferrari) +1,502 (24)

12. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,668 (23)

13. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,687 (20)

14. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,827 (23)

15. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,841 (16)

16. Карлос Сайнс (Ferrari) +1,894 (24)

17. Николас Латифи (Williams) +2,164 (22)

18. Никитка Мазепин (Haas) +3,203 (24)

19. Мик Шумахер (Haas) +3,881 (14)

20. Полк Ниссани (Williams) +4,433 (16)

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.